Spieleretats Saison 2018/2019
Welcher Verein erreicht im Etatvergleich der Saison 2018/2019 die beste LEISTUNG?
Fussballstats.org bewertet die echte Tabellenposition der 18 Bundesliga-Clubs im Vergleich zu deren Position bei den Spieleretats. Findet heraus wer von Euren Lieblingsvereinen im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten wie abschneidet? Über einen längeren Zeitraum (Tabelle ist in Erstellung) liefern diese Performance-Daten einen fundierten Hinweis darauf, wie gut in den Clubs gearbeitet wird.
Neue Daten für die Saison 2019/2020
Es gibt mittlerweile einen neuen Artikel mit der Bundesliga Etat Rangliste für 2020 und der entsprechenden Performance im bezug zur erreichten Tabellenposition. Alles auf Basis der durchschnittlichen Spielergehälter.
Hier gehts weiter zum neuen Artikel.
Tabelle zu den Hinrunden-Ergebnissen der Fussball-Bundesliga-Saison 2018/2019
So berechnet sich die Tabelle:
Das Ranking der Outperformance-Tabelle wird über die echte Tabellenposition im Vergleich zum Ranking beim Spieleretat berechnet (Spieleretat minus Echte Position). Der Unterschied bei diesen beiden Werten ergibt die Positiv bzw. Negativ-Performance nach Positionen.
# | Verein | Echte Position | Ø Spieler-Gehalt 2018 [1] | Gehalts-Ranking | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 11 | 516.626 € | 17 | +6 |
2 | Hertha BSC | 8 | 959.682 € | 12 | +4 |
3 | E. Frankfurt | 6 | 1.049.981 € | 10 | +4 |
4 | Bor. M'gladbach | 3 | 1.508.544 € | 7 | +4 |
5 | F. Düsseldorf | 14 | 584.489 € | 16 | +2 |
6 | RB Leipzig | 4 | 1.801.574 € | 6 | +2 |
7 | 1.FSV Mainz 05 | 12 | 719.019 € | 13 | +1 |
8 | Werder Bremen | 10 | 1.047.658 € | 11 | +1 |
9 | TSG Hoffenheim | 7 | 1.374.802 € | 8 | +1 |
10 | Bor. Dortmund | 1 | 3.700.050 € | 2 | +1 |
11 | 1.FC Nürnberg | 18 | 357.482 € | 18 | 0 |
12 | FC Augsburg | 15 | 652.806 € | 15 | 0 |
13 | VfL Wolfsburg | 5 | 2.231.492 € | 5 | 0 |
14 | Bayern München | 2 | 7.329.598 € | 1 | -1 |
15 | Hannover 96 | 17 | 683.263 € | 14 | -3 |
16 | Bay. Leverkusen | 9 | 2.560.153 € | 3 | -6 |
17 | VfB Stuttgart | 16 | 1.371.225 € | 9 | -7 |
18 | FC Schalke 04 | 13 | 2.455.942 € | 4 | -9 |
Zu den dargestellten Durchschnittsgehältern, Spieleretats und der Vergleichbarkeit:
Der berechnete Wert der Durchschnittsgehälter stammt aus dem aktuellen 2018 Report von Sporting Intelligence (GSSS = GLOBAL SPORTS SALARIES SURVEY 2018). Lt. Angaben von Sporting Intelligence werden diese Werte über verschiedene Methodiken erstellt, u.a. werden Spieler selbst, deren Berater, Vereine und offizielle Quellen herangezogen. Der GSSS Bericht erscheint seit 2011 und ist genauso wie die unten beschriebene 2. Methodik nur eine Annäherung an die realen Kennzahlen. Nichtsdestotrotz erscheinen die Zahlen seriös, gerade wenn man die beiden Methodiken miteinander vergleicht sind die Unterschiede relativ gering.
Alternativ zu den Daten von Sporting Intelligence hat Fussballstats.org offizielle Gehaltszahlen aus den veröffentlichten Jahresberichten der Vereine herangezogen.
Alternative Outperformer Tabelle anhand der Spieleretats mit den Daten aus 2017 bis 2018:
# | Verein | Echte Position | Spieleretat | Spieleretat Ranking | Performance | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Frankfurt | 6 | 48.110.316 € | 12 | +6 | [2] |
2 | SC Freiburg | 11 | 30.000.000 € | 15 | +4 | [3] |
3 | RB Leipzig | 4 | 53.669.487 € | 8 | +4 | [2] |
4 | Hertha BSC | 8 | 48.474.469 € | 11 | +3 | [2] |
5 | F. Düsseldorf | 14 | 30.000.000 € | 16 | +2 | [4] |
6 | 1.FSV Mainz 05 | 12 | 32.000.000 € | 14 | +2 | [3] |
7 | Bor. M'gladbach | 3 | 74.427.889 € | 5 | +2 | [2] |
8 | Bor. Dortmund | 1 | 169.253.000 € | 2 | +1 | [2] |
9 | 1.FC Nürnberg | 18 | 25.000.000 € | 18 | 0 | [5] |
10 | Hannover 96 | 17 | 26.422.029 € | 17 | 0 | [2] |
11 | TSG Hoffenheim | 7 | 54.495.553 € | 7 | 0 | [2] |
12 | Werder Bremen | 10 | 52.375.246 € | 9 | -1 | [2] |
13 | VfL Wolfsburg | 5 | 80.000.000 € | 4 | -1 | [3] |
14 | Bayern München | 2 | 257.832.806 € | 1 | -1 | [2] |
15 | FC Augsburg | 15 | 34.229.012 € | 13 | -2 | [2] |
16 | Bay. Leverkusen | 9 | 65.000.000 € | 6 | -3 | [3] |
17 | VfB Stuttgart | 16 | 50.000.000 € | 10 | -6 | [6] |
18 | FC Schalke 04 | 13 | 92.000.000 € | 3 | -10 | [7] |
Bei diesen offiziellen Zahlen gibt es mehrere Ungenauigkeiten, daher kann die Tabelle nur eine Annäherung an die echten Spieleretats darstellen:
- Nicht alle Vereine müsse Ihre Bilanzzahlen im Detail veröffentlichen (Eingetragene Vereine wie Mainz 05, Schalke 04 und der SC Freiburg sowie die Tochtergesellschaften von Volkswagen und Bayer)
- Die offiziellen Gehaltszahlen aus den veröffentlichten Bilanzen beziehen sich meist auf das Geschäftsjahr 2017, d.h. die Kennzahlen beziehen sich nicht auf die aktuelle Spielzeit 2018/2019.
- In den veröffentlichten Gehaltszahlen sind zumindest teilweise Gehälter von weiteren Mitarbeitern integriert
Fragen und Anregungen
Habt Ihr Fragen bzw. Anregungen zu weiteren Statistiken dann schreibt an „kontakt (at) fussballstats.org“. Jeder konstruktive Input ist willkommen.
[1] http://globalsportssalaries.com/GSSS%202018.pdf mit Kurs 01.11.18 (1 USD = 0,87690 EUR am 01.11.2018) https://de.exchange-rates.org/Rate/USD/EUR/01.11.2018
[2] https://www.bundesanzeiger.de
[3] https://www.90min.de/posts/5966464-das-sind-die-effizienzmeister-der-bundesliga